Турция — страна с высокой инфляцией (>50% в 2023-2024, сейчас ~40%), девальвацией лиры (потеря 80% к USD за 10 лет) и политической нестабильностью. Фондовый рынок BIST (официальный сайт Borsa Istanbul) волатилен. Инвестиции в Турцию — только для смелых, готовых к валютным рискам.
- За 10 лет лира потеряла >80% к USD.
- Дивиденд в 20% в лирах может обернуться 0% в USD после девальвации.
- Используйте ETF TUR (в USD) для хеджирования валютного риска.
Почему Турция привлекает дивидендных инвесторов?
- Очень высокая дивидендная доходность: Tüpraş (TUPRS) ~7-8%, Tofaş (TOASO) ~5.7%.
- Молодое население: >85 млн человек, растущий внутренний спрос.
- ETF TUR на NYSE (доступен через IB).
- Диверсификация по секторам (банки, нефтепереработка, телеком, авто).
Дивидендные акции турецких компаний (BIST 100)
Основные эмитенты с дивидендной историей
| Компания (тикер) | Сектор | Дивидендная доходность | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Tüpraş (TUPRS.IS) | Нефтепереработка | ~7-8% | Одна из самых высоких на BIST |
| Tofaş (TOASO.IS) | Автомобильная промышленность (Fiat) | ~5.7% | Дивиденд ~1200 TRY/акцию (2025) |
| Koç Holding (KCHOL.IS) | Холдинг (энергия, финансы, авто) | ~3.7-4% | Дивиденд ~6.9 TRY/акцию |
| Turkcell (TCELL.IS) | Телекоммуникации | ~3.3-3.8% | Стабильный дивиденд |
| Akbank (AKBNK.IS) | Банковский | ~4-5% | Крупный банк |
| İş Bankası (ISCTR.IS) | Банковский | ~1.4-1.5% | Низкая доходность, но стабильность |
| Рынок | Дивидендная доходность | Налог у источника | Валютный риск |
|---|---|---|---|
| Турция (BIST) | 7-8% | 15-20% | Экстремальный (TRY) |
| Греция (ATHEX) | 3-6% | ~5% | Средний (EUR) |
| Израиль (TASE) | 3-5% | 20-25% | Средний (ILS) |
| Саудовская Аравия (Tadawul) | 2-3% | 0% | Низкий (SAR к USD) |


